以下是部分化工股票 2024 年 7 月 8 日主力資金大幅流入的情況:
恒光股份,成交量 14.0 萬,成交額 2.70 億,當(dāng)日凈流入額 4748 萬;
光華科技,成交量 19.6 萬,成交額 2.18 億,當(dāng)日凈流入額 4512 萬;
華爾泰,成交量 7.34 萬,成交額 7123 萬,當(dāng)日凈流入額 3327 萬;
云天化,成交量 24.2 萬,成交額 4.73 億,當(dāng)日凈流入額 3032 萬;
浙江龍盛,成交量 11.5 萬,成交額 9765 萬,當(dāng)日凈流入額 1490 萬。
此外,截至 2024 年 7 月 9 日收盤,中國石化(600028)報(bào)收于 6.54 元,上漲 0.62%,換手率 0.15%,成交量 139.59 萬手,成交額 9.09 億元。主力資金凈流出 4007.19 萬元。
中國天化工()截至 2024 年 7 月 9 日收盤,報(bào)收于 0.1 港元,下跌 3.85%,換手率 2.77%,成交量 3741.0 萬股,成交額 383.35 萬港元。
真人新書,想了解后續(xù)趕緊點(diǎn)擊鏈接閱讀吧!